不銹鋼槽鋼
不銹鋼槽鋼是一種截面呈槽形的不銹鋼型材,廣泛應用于建筑結構、機械設備、化工設備、船舶制造等領域,具有耐腐蝕、高強度、美觀等特點。
不銹鋼槽鋼是一種截面呈槽形的不銹鋼型材,廣泛應用于建筑結構、機械設備、化工設備、船舶制造等領域,具有耐腐蝕、高強度、美觀等特點。
| 型號 | 高度 (H) × 腿寬 (B) × 腰厚 (t)(mm) | 理論重量 (kg/m) |
|---|---|---|
| 50×37×4.5 | 50 × 37 × 4.5 | 5.44 |
| 63×40×4.8 | 63 × 40 × 4.8 | 6.63 |
| 80×43×5.0 | 80 × 43 × 5.0 | 8.04 |
| 100×48×5.3 | 100 × 48 × 5.3 | 10.00 |
| 120×53×5.5 | 120 × 53 × 5.5 | 12.06 |
| 140×58×6.0 | 140 × 58 × 6.0 | 14.53 |
| 160×63×6.5 | 160 × 63 × 6.5 | 17.23 |
| 180×68×7.0 | 180 × 68 × 7.0 | 20.17 |
| 200×73×7.5 | 200 × 73 × 7.5 | 23.30 |
注:
不銹鋼槽鋼通常采用 熱軋或冷彎成型 工藝生產。
部分廠家可定制 非標尺寸(如大規格或特殊厚度)。
不銹鋼槽鋼材質涵蓋 奧氏體、馬氏體、鐵素體、雙相鋼 等,以下是 國內外常見牌號對照表:
| 類別 | 中國GB | 美標ASTM | 歐標EN | 日標JIS | 主要特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧氏體 | 06Cr19Ni10 (304) | 304 | 1.4301 | SUS304 | 通用型,耐腐蝕,無磁性 |
| 022Cr19Ni10 (304L) | 304L | 1.4307 | SUS304L | 超低碳,抗晶間腐蝕 | |
| 06Cr17Ni12Mo2 (316) | 316 | 1.4401 | SUS316 | 耐酸堿,化工設備用 | |
| 022Cr17Ni12Mo2 (316L) | 316L | 1.4404 | SUS316L | 超低碳,抗點蝕 | |
| 06Cr18Ni11Ti (321) | 321 | 1.4541 | SUS321 | 耐高溫(800℃以下) | |
| 06Cr25Ni20 (310S) | 310S | 1.4845 | SUS310S | 耐高溫(1100℃) | |
| 馬氏體 | 12Cr13 (410) | 410 | 1.4006 | SUS410 | 中高強度,可熱處理 |
| 20Cr13 (420) | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 刀具、刃具用 | |
| 鐵素體 | 10Cr17 (430) | 430 | 1.4016 | SUS430 | 耐硝酸,低成本 |
| 雙相鋼 | 022Cr23Ni5Mo3N (2205) | 2205 | 1.4462 | SUS329J3L | 高強度+耐氯離子腐蝕 |
| 沉淀硬化 | 05Cr17Ni4Cu4Nb (630) | 17-4PH | 1.4542 | SUS630 | 高強度,航空航天用 |
中國:GB/T 707(熱軋型鋼)、GB/T 6725(冷彎型鋼)
美國:ASTM A554(不銹鋼焊接型鋼)
歐洲:EN 10088-2(不銹鋼型材)
日本:JIS G3463(不銹鋼槽鋼)
不銹鋼槽鋼理論重量(kg/m)= 截面積 (cm2) × 密度 (7.93 g/cm3, 304/316為例)
示例:
80×43×5.0mm 304不銹鋼槽鋼重量:
截面積 ≈ 10.24 cm2(查表或CAD計算)
重量 = 10.24 × 7.93 ≈ 8.04 kg/m
(熱軋酸洗):去除氧化皮,表面粗糙。
2B(冷軋光亮):光滑平整,適合裝飾用途。
拉絲/拋光:提升美觀度,用于建筑裝飾。
建筑結構:幕墻支架、樓梯扶手。
化工設備:反應釜支架、管道支撐。
食品機械:輸送帶框架、工作臺。
船舶制造:耐海水腐蝕結構件。
材質選擇:
普通環境:304/304L
高腐蝕環境:316L/2205
高強度需求:630(17-4PH)
尺寸公差:確認高度(H)、腿寬(B)、腰厚(t)是否符合GB/T 707要求。
表面質量:檢查是否有裂紋、劃痕或氧化缺陷。